※満 室
名称 | ひのき655 | 新築年月 | 2014/H26年12月 |
住所 |
雨竜郡幌加内町字幌加内655-11 |
2LDK
月 額 費 用 | 初 期 費 用 | |||||
1 | 家 賃 | ¥50,000 | 1 | 当月分家賃 | ¥58,700 | |
2 | 管 理 費 | ¥ 3,200 | 2 | 清 掃 費 | ¥49,500 | |
3 | 除 雪 費 | ¥ 5,500 | 3 | 事務 手数料 | ¥55,000 | |
- | - | 4 | - | - | ||
計 | ¥58,700 | 計 | ¥163,200 |
3LDK
月 額 費 用 | 初 期 費 用 | |||||
1 | 家 賃 | ¥55,000 | 1 | 月額 費 用 | ¥63,700 | |
2 | 管 理 費 | ¥ 3,200 | 2 | 清 掃 費 | ¥49,500 | |
3 | 除 雪 費 | ¥ 5,500 | 3 | 事務手数料 | ¥60,500 | |
- | - | 4 |
- |
- | ||
計 |
¥63,700 |
計 | ¥173,700 |
室内写真等
周辺地図